天津神宇龍騰智能水份測定儀
LC50/LSC60快速水份測定儀(鹵素燈加熱)
產(chǎn)品特點:本儀器廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、科研機構(gòu)等行業(yè)。能對煙草、造紙、食品、茶葉、飼料、谷物、化工原料、制藥原料、紡織原料等樣品所含的游離水份進行快速測試。具有RS232接口,可與打印機、計算機聯(lián)機。
產(chǎn)品名稱 | 經(jīng)濟型水分測定儀 | 精密型水分測定儀 |
型號 | LSC-110 LSC-105 LSC-100 | LSC-60 LSC-50 |
量程(g) | 120 | 120 |
可讀性 | 0.01%/0.005%/0.001% | 0.001%/0.0001% |
測量結(jié)果顯示模式 | 水分值、固含量、水分含量曲線圖 | 水分值、固含量、水分含量曲線圖 |
濕度補償 | 無 | 有 |
測量范圍 | 0.01/0.0001-100水分 | 0.01/0.0001-100水分 |
操作溫度要求 | 常溫下 | 常溫下 |
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | Φ90 |
開機預(yù)熱(分鐘) | 30 | 30 |
加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 | RT~~200 |
干燥程序 | 標準加熱方式 | 標準加熱、階梯加熱、快速加熱方式 |
失重設(shè)置 | 2中選擇 | 4種選擇 |
濕度顯示模式 | 相對濕度 | 相對濕度 |
停機方式 | 自動停機、定時停機 | 自動停機、手動停機、定時停機 |
設(shè)定時間 | 0~99分 間隔1分鐘 | 0~99分 間隔1分鐘 |
存儲 | 無 | 存儲100條數(shù)據(jù)模型,多條測試數(shù)據(jù) |
打印 | 熱敏打?。ㄍ庵茫?,輸出打印結(jié)果 | 熱敏打?。ㄍ庵茫?,輸出打印結(jié)果 |
外形尺寸(W*D*H)(mm) | 310*205*200 | 310*205*200 |
儀器凈重(kg) | 4kg | 4kg |
天津神宇龍騰智能水份測定儀詳細介紹
產(chǎn)品特點:
本儀器廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、科研機構(gòu)等行業(yè)。能對煙草、造紙、食品、茶葉、飼料、谷物、化工原料、制藥原料、紡織原料等樣品所含的游離水份進行快速測試。具有RS232接口,可與打印機、計算機聯(lián)機。
沈陽神宇龍騰LSC50智能水份測定儀天機銷售維修。